国产视频一区不卡在线播放,欧美精品一区二区三区91,白洁视频三级在线播放,99热在线播放免费观看,亚洲青色av乱码一区二区三区国产,精品国产一卡二卡三卡,9色国产精品一区粉嫩,欧美午夜福利高清小视频,天天干夜夜操激情黄色

加入收藏
招賢納士

禹滬 - 聯系禹滬

您可以通過電話、E-mail、網站在線
留言等方式獲得我公司咨詢服務
地址:上海市奉賢區南橋園區
郵編:201 404
傳真:021-8037 8680
郵箱:sales@shyuhu.com
官網:http://www.hctx100.com/

BD343H手動保溫蝶閥

BD343H手動保溫蝶閥
BD343H手動保溫蝶閥

一、手動保溫蝶閥 產品概述

   上海禹滬公司的BD343H手動保溫蝶閥適用介質:酸/堿/鹽/水/蒸氣/煤氣/油品等。夾套保溫蝶閥主要用于石油、化工、冶金、制藥等各類系統中,以輸送常溫下會凝固的高粘度介質。保溫蝶閥的夾套焊裝于閥門的側面,閥門的側面設置有夾套的連接口,夾套中可自由地流過蒸汽或其它熱的保溫介質,確保粘稠介質可順暢地流過閥門。

二、手動保溫蝶閥 技術規范

設計標準 ASME B16.34、GB/T 12238
結構長度 ASME B16.10、GB/T 15188.2
連接法蘭 ASME B16.5、JB/T79、GB/T9113
驅動方式 手動、電動、氣動
檢驗和試驗 JB/T9092、GB/T13927、API589

三、手動保溫蝶閥 外形安裝尺寸圖

保溫蝶閥安裝尺寸圖
保溫蝶閥安裝尺寸圖

四、手動保溫蝶閥 連接尺寸

公稱通徑 DN(mm) 結構長度 外形尺寸(參考值) 連接尺寸(標準值)
L H BD343H PN0.6MPa PN1.6MPa
毫米mm 英寸inch H1 A1 B1 D D1 Z-d D D1 Z-d
50 2 108 150 112 350 180 200 140 110 4-14 165 125 4-18
65 21/2 112 170 115 370 180 200 160 130 4-14 185 145 4-18
80 3 114 180 120 380 180 200 190 150 4-18 200 160 8-18
100 4 127 190 138 420 180 200 210 170 4-18 220 180 8-18
125 5 140 200 164 460 180 200 240 200 8-18 250 210 8-18
150 6 140 210 175 555 270 280 265 225 8-18 285 240 8-22
200 8 152 230 200 760 400 425 320 280 8-18 340 295 8-22
250 10 165 250 243 830 400 425 375 335 12-18 365 350 12-22
300 12 178 270 250 895 450 560 440 395 12-22 445 400 12-22
350 14 190 290 280 950 450 560 490 445 12-22 505 460 16-22
400 16 216 310 305 1190 535 580 540 495 16-22 565 515 16-22
450 18 222 330 350 1255 535 580 595 550 16-22 615 565 16-26
500 20 229 350 380 1305 535 580 645 600 20-22 670 620 20-26
600 24 267 390 445 1340 570 660 755 705 20-26 780 725 20-26
700 28 292 430 480 1520 750 550 860 810 24-26 895 840 20-30
800 32 318 470 530 1710 750 550 975 920 24-30 1015 950 24-30
900 36 330 510 580 1810 750 550 1075 1020 24-30 1115 1050 24-33
1000 40 410 550 650 1960 900 750 1175 1120 28-30 1230 1160 28-33
1200 48 470 630 760 2250 1000 925 1405 1340 32-33 1455 1380 28-36
1400 56 530 710 850 2435 1000 925 1630 1560 36-36 1675 1590 32-39
1600 64 600 790 1030 2780 1000 925 1830 1760 40-36 1915 1820 36-42
1800 72 670 870 1230 3020 1100 980 2045 1970 44-39 2115 2020 40-48
2000 80 760 950 1350 3270 1100 980 2265 2180 48-42 2325 2230 44-

五、手動保溫蝶閥 產品選型

閥體參數:公稱通徑、工作壓力、工藝介質、使用場合、閥體材料等系列參數。
盡量詳細提供手動保溫蝶閥的技術參數,方便我公司經營及技術人員為您準確選型。如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務!

溫馨提示:如需詳細產品資料,請與本公司技術部或銷售部聯系,聯系電話021-51078175。

相關名稱:手動襯膠蝶閥,D341J法蘭襯膠蝶閥,對夾襯膠蝶閥